核桃云交易系统 · 逐页面检测报告
已上线可用
10
页面可开·接口待上线
0
未部署(404)
5
接口正常数
16
可用 页面 200 且依赖接口齐备,功能真实可用
待后端上线 页面 200 但依赖的接口尚未上线
未部署 访问 404,文件未同步到服务器
发布阻塞项(两项,缺一则无法完成全部交付)
① 部署凭据缺失:
② 小程序 appid 为占位值:
① 部署凭据缺失:
HETAO_DB_PASSWORD / HETAO_DB_ROOT_PASSWORD /
HETAO_SSH_PASSWORD 三项均未设置,部署脚本按设计直接退出。需业主提供后执行
原型/deploy/deploy.py。② 小程序 appid 为占位值:
touristappid 无法作为独立小程序发布,
需在微信公众平台注册取得正式 appid 并完成主体认证。
一、页面逐项检测共 15 个页面
| 页面路径 | 名称 | 所属端 | HTTP | 大小 | 耗时 | 状态 | 接口依赖 | 核心功能 | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| buy2b-order-detail.html | 订单详情 | PC·采购商后台 | 404 | 0.4 KB | 143 | 未部署 | 未列入探测 2 未探测 | 状态机步骤条、强制完单裁定、确认收货、交货照片 | 不可访问 |
| download.html | APK 下载页 | 云秤 APP | 200 | 7.0 KB | 99 | 可用 | — | 二维码 + 下载链接,供安卓一体机安装 | 打开 |
| miniapplanding.html | 小程序发布状态 | 小程序 | 404 | 0.4 KB | 101 | 未部署 | — | 17 页清单、8 项发布前置条件、验证步骤 | 不可访问 |
| ops2-merchants.html | 商户审核 | PC·运营商后台 | 404 | 0.4 KB | 96 | 未部署 | 未列入探测 2 未探测 | 入驻/注册/账号找回三态审核 | 不可访问 |
| p1-dashboard.html | 经营看板 | PC·开发商后台 | 200 | 5.2 KB | 104 | 可用 | 未列入探测 4 未探测 | 今日计工/收购/销售 KPI、实时流水、云秤在线与配置同步 | 打开 |
| p2-settings.html | 系统设置 | PC·开发商后台 | 200 | 8.7 KB | 116 | 可用 | 未列入探测 2 未探测 | 收款码、暂停提醒、品类与标准重量维护下发云秤 | 打开 |
| p3-workers.html | 工人与称重员 | PC·开发商后台 | 200 | 13.7 KB | 98 | 可用 | 未列入探测 5 未探测 | 工人分组、计工单价、称重员、工资表、码单 | 打开 |
| p4-orders.html | 订单管理 | PC·开发商后台 | 200 | 11.2 KB | 93 | 可用 | 未列入探测 2 未探测 | 发布/抢单/交货/收货/取消/强制完成全链路 | 打开 |
| p5-deposits.html | 保证金统计 | PC·开发商后台 | 200 | 6.5 KB | 113 | 可用 | 未列入探测 1 未探测 | 冻结/待结算/已结算/扣除台账与结算 | 打开 |
| p6-audit.html | 操作记录 | PC·开发商后台 | 200 | 4.9 KB | 110 | 可用 | 未列入探测 2 未探测 | 全端审计流水,按端/模块/时间筛选 | 打开 |
| p7-devicelog.html | 设备日志 | PC·开发商后台 | 200 | 3.9 KB | 111 | 可用 | 未列入探测 1 未探测 | 云秤上报事件与崩溃堆栈、配置版本追踪 | 打开 |
| p8-integration.html | 第三方对接 | PC·开发商后台 | 200 | 8.8 KB | 96 | 可用 | 未列入探测 1 未探测 | 微信开放平台与短信凭据配置下发云秤 | 打开 |
| portal.html | 总门户 | PC·开发商后台 | 200 | 4.5 KB | 97 | 可用 | — | 全端入口汇总:PC 后台各页 + 小程序状态 + 检测报告 | 打开 |
| site-report.html | 逐页面检测报告 | PC·开发商后台 | 404 | 0.4 KB | 106 | 未部署 | — | 逐页 HTTP 状态、接口依赖、耗时实测 | 不可访问 |
| w-delivery.html | 订单交货 | PC·加工厂后台 | 404 | 0.4 KB | 102 | 未部署 | 未列入探测 2 未探测 | 扫码装车、四方位照片上传、发货提交 | 不可访问 |
二、静态资源CSS / JS 依赖
| 路径 | HTTP | 大小 | 状态 |
|---|---|---|---|
| assets/assets/webdemo.css | 200 | 7.4 KB | 已上线 |
| assets/assets/prod.js | 200 | 3.4 KB | 已上线 |
| assets/assets/ui-spec.css | 404 | 0.4 KB | 未上线 |
| assets/assets/hty-ui.js | 404 | 0.4 KB | 未上线 |
ui-spec.css 与 hty-ui.js 未上线:这是 v4.8 新增的 UI 规范与公共组件。
页面虽能打开,但新页面(订单详情/交货/商户审核)依赖它们,故这 3 页同为 404。
三、后端接口检测共 19 个接口
| 接口路径 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| /hty-api/settings/all | 200正常 | 返回 code:0,含真实业务数据 |
| /hty-api/categories/list | 200正常 | 返回 code:0,含真实业务数据 |
| /hty-api/orders/list | 200正常 | 返回 code:0,含真实业务数据 |
| /hty-api/records/today | 200正常 | 返回 code:0,含真实业务数据 |
| /hty-api/scales/list | 200正常 | 返回 code:0,含真实业务数据 |
| /hty-api/scales/unsynced | 200正常 | 返回 code:0,含真实业务数据 |
| /hty-api/hr/groups | 200正常 | 返回 code:0,含真实业务数据 |
| /hty-api/hr/workers | 200正常 | 返回 code:0,含真实业务数据 |
| /hty-api/hr/operators | 200正常 | 返回 code:0,含真实业务数据 |
| /hty-api/wages/table | 200正常 | 返回 code:0,含真实业务数据 |
| /hty-api/deposits/stats?role=buyer | 200正常 | 返回 code:0,含真实业务数据 |
| /hty-api/audit/query | 200正常 | 返回 code:0,含真实业务数据 |
| /hty-api/audit/actors | 200正常 | 返回 code:0,含真实业务数据 |
| /hty-api/log/list?limit=100 | 200正常 | 返回 code:0,含真实业务数据 |
| /hty-api/qr/orders | 200正常 | 返回 code:0,含真实业务数据 |
| /hty-api/auth/integration | 200正常 | 返回 code:0,含真实业务数据 |
| /hty-api/attach/list?bizType=order_delivery&bizId=X | 未上线 | 未上线(后端仍跑旧 jar) |
| /hty-api/merchant/list | 未上线 | 未上线(后端仍跑旧 jar) |
| /hty-api/order-delivery/list?orderNo=X | 未上线 | 未上线(后端仍跑旧 jar) |
未上线的 3 个接口(
attach/*、merchant/*、order-delivery/*)
是 v4.8 新增的交货照片与商户审核能力,后端返回
No static resource,说明服务器仍在跑旧 jar。
四、发布后可自动转绿的项
| 动作 | 影响范围 | 预期 |
|---|---|---|
| 执行 DDL 迁移脚本 | 新建 st_attachment / st_merchant / st_merchant_audit,补 st_category 双价格列 | 3 表就绪 |
| 替换后端 jar | AttachmentController / MerchantController / OrderDeliveryController 上线 | 3 接口转 200 |
| 同步 admin 目录 | 3 个新页面 + ui-spec.css + hty-ui.js | 3 页转 200 |
| 重新运行本报告 | bash tools/probe_site.py && python tools/gen_report.py | 全部转绿 |